Description
MaPos Termal etiket yazıcı
Model | Birch DP6421B |
Baskı Yöntemi | Direkt Termal |
Baskı Çözünürlüğü | 203 Dpi |
Baskı Hızı | 260 mm / s |
Baskı Genişliği | 108 mm |
Tampon Bellek | 8 MB |
NV Flaş | 8 MB |
Bağlantı Arayüzleri | USB + Bluetooth (Opsiyonel) |
Emülasyon | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
Sertfikalar | FCC, CE, RoHs |
Kağıt Özellikleri | |
Kağıt Tipi | Termal Rulo Kağıt |
Kağıt Genişliği | Max. 115,5 ±0,5 mm |
Kağıt Rulosu Dış Çapı | 76,2 mm (En fazla) |
Kağıt Kalınlığı | 0,06 ~ 0,254 mm |
Karakter & Barkod Özellikleri | |
Karakter Seti | 8 alfasayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir |
Barkod Tipi | 1D ve 2D |
Desteklenen Barkod Tipleri | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 substes A, B, C, Codabar lnterleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, U PC-A, U PC-E, EAN and U PC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, OR code, Aztec |
Güç | |
Adaptör Tipi | Harici Adaptör |
Güç Kaynağı Çıkışı: | DC 24V / 2.5A |
Güç Kaynağı Girişi: | AC 110V / 240V |
SDK | Windows / IOS / Android |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Koşulları | Sıcaklık : 5 ~ 40 ℃, Nem : 25 ~ 85% |
Depolama Koşulları | Sıcaklık -40 ~ 60 ℃, Nem :10 ~ 90% (yoğuşmasız) |
Fiziksel Özellikler | |
Yazıcı Ağırlık | 1.31kg |
Yazıcı Boyutları | 215X 178X149,5 mm (L x W x H) |
Kesici | Opsiyonel |
Mekanik Yazma | 50 KM |
Sensörler | Boşluk Sensörü, Kapak Açma Sensörü, Siyah işaret Sensörü |
Sürücü/Yazılım Özellikleri | |
Windows Sürücüleri | Windows/ Linux/ Mac |
M*** U*** –
İYİ VE GÜZELDİ